III. neoficiální dětský víceboj

 

 

V rámci hlavního závodu VI. ŠNOMÍBO desetiboje se v sobotu uskutečnil III. dětský víceboj pro děti od 3 do 12 let.

Závodilo se v discilínách 60 m, skok daleký, 60 m opřekážek, hod míčkem a 200 m

Závodu se zúčastnilo 17 dětí, které byly rozděleny pomyslně do 4 kategorií. Pořadí se neurčovalo byly zapsány výkony (čas měřen elektronicky). Všehcny děti obdržely drobné ceny, diplmy se zápisem výkonů , které podepsal trojnásobný mistr světa v desetiboji Tomáš Dvořák , který diplomy se starostou města Lubošem Jedličkou předával.

Výsledková listina děti: (bez pořadí)

Jméno Příjmení kateg. ročník  klub Beh 60 m čas   ( s ) Skok daleký výkon cm Beh 60 m překážek( s ) Hod míčkem výkon(m) 200 m čas  ( s )
ALIČKA MÍKOVÁ 1 2006 ŠNOMÍBO 26,67 68 23,58 3,6 91,65
MIREČEK HOFBAUER 1 2006 Český Krumlov 18,59 87 22,69 5,1 107,53
VAŠÍK SCHNEIDER 1 2006 Frymburk 22,19 144 31,28 6,5 95,27
ADÉLKA BLAŽKOVÁ 1 2006 Praha 30,69     2,6 114,07
ROSŤA MIKŠL 2 2005 České Budějovice 13,06 196 14,16 11,5 56,64
JOHANKA HLADÍKOVÁ 2 2005 Rájov 15,86 138 17,66 6,3 65,57
MARTÍNEK BOROVIČKA 2 2005 Praha 15,28 183 17,5 7,1 52,8
ANIČKA MOJŽÍŠOVÁ 2 2003 Mokrý lom 13,6 215 14,88 7,6 52,8
KLÁRKA MÍKOVÁ 2 2003 ŠNOMÍBO 14,1 220 14,92 9,3 56,53
ŠIMON HLADÍK  2 2003 Rájov 15,16 180 15,04 11,4 58,51
TOMÁŠ PERNÍK 2 2003 Kamenný Újezd 12,92 182 13,32 6,5 49,51
STÁŇA TŮMA 3 2002 Tůma CZ 10,74 250 10,71 12,1 44,48
ADAM MOJŽÍŠ 3 2002 Mokrý lom  11,37 274 10,86 16,9 41,39
PETR LUKŠ 3 2002 REYTY 11,62 280 11 24,6 39,64
MARTIN PUČIL 3 2001 Český krumlov 10,89 77 10,83 25,4 39,15
MÍRA MIKŠL 4 1999 České Budějovice 10,6 328 9,58 30 35,34
                 
                 
Kategorie 1  3, 4 roky            
Kategorie 2 5-7 let            
Kategorie 3 8-9 let            
Kategorie 4

10-12 let