Robert Změlík
| Sportovní profil: | |
| Oddíl: | AC Prostějov |
| Sport: | atletika |
| Disciplína: | desetiboj, sedmiboj |
| Nejlepší sportovec ČR: | 1997, 1999 |
| Osobní rekord desetiboj: | 8627 |
| Osobní rekord sedmiboj: | 6228 |
| Součet nejlepších rekordů: | 9115 |
| Svou kariéru Robert Změlík ukončil roku 1998. | |
–
| Osobní rekordy: | |||
| 100 m | 10,55 s | ||
| Skok daleký | 8,09 m | ||
| Koule | 14,83 m | ||
| Skok vysoký | 2,11 m | 15. června 1991 | Götzis |
| 400 m | 48,20 s | 15. června 1991 | Götzis |
| 110 m překážek | 13,72 s | ||
| Disk | 46,02 m | ||
| Skok o tyči | 5,40 m | 1. srpna 1996 | Atlanta |
| Oštěp | 67,20 m | 1. srpna 1996 | Atlanta |
| 1500 m | 4.21,24 s | 30. srpna 1991 | Tokyo |
–
| Přehled největších úspěchů: | ||
| Rok | ||
| 1991 | HMS, Sevilla, skok daleký – 6. místo | 7,83 m |
| 1991 | MS, Tokyo, desetiboj – 4. místo | 8379 |
| 1992 | OH, Barcelona, desetiboj – 1. místo | 8611 |
| 1992 | HME, sedmiboj – 2. místo | |
| 1993 | MS, Stuttgat, desetiboj – DNF | |
| 1993 | HMS, Toronto, sedmiboj – DNF | |
| 1995 | MS, Göteborg, desetiboj – 14. místo | 7963 |
| 1996 | OH, Atlanta, desetiboj – 7. místo | |
| 1997 | MS, Athína, desetiboj – DNF | |
| 1997 | HMS, Paris, sedmiboj – 1. místo | 6228 |

