I. výsledky muži
100 m – MUŽI – 2005
Poř. start čí. jméno čas body
1 7 Jakub Marek 13,51s. 385
2 5 Viktor Lejček 13,62s. 368
3 3 Jan Míka 13,81s. 340
4 1 Martin Tvaroh 13,99s. 314
5 10 Jan Märtl 14,09s. 300
6 2 Karel Juráň 14,37s. 262
7 4 Zdeněk Podpěra 14,5 s. 245
8 8 Ivo Polák 15,48s. 135
9 6 František Perník 16,15s. 77
10 9 Karel Tomášek 19,93s. 0
DÁLKA – MUŽI 2005
Poř. start č. jméno výk. body
1 1 Martin Tvaroh 495cm 373
2 3 Jan Míka 492cm 367
3 7 Jakub Marek 463cm 313
4 5 Viktor Lejček 459cm 306
5 8 Ivo Polák 459cm 306
6 10 Jan Märtl 448cm 287
7 4 ZdeněPodpěra 433cm 261
8 2 Karel Juráň 425cm 247
9 6 František Perník 395cm 198
10 9 Karel Tomášek 358cm 142
Po dvou disciplínách součty bodů - MUŽI – 2005
poř. číslo Jméno body
1 3 Jan Míka 707
2 7 Jakub Marek 698
3 1 Martin Tvaroh 687
4 5 Viktor Lejček 674
5 10 Jan Martl 587
6 2 Karel Juráň 509
7 4 Zdeněk Podpěra 506
8 8 Ivo Polák 441
9 6 František Perník 275
10 9 Karel Tomášek 142
KOULE – MUŽI 2005
Poř. start č. jméno výk. body
1 9 Karel Tomášek 8,94m 422
2 3 Jan Míka 8,83m 416
3 5 Viktor Lejček 8,62m 403
4 8 Ivo Polák 8,49m 395
5 7 Jakub Marek 8,3 m 384
6 6 František Perník 7,92m 362
7 2 Karel Juráň 7,86m 358
8 10 Jan Märtl 7,62m 344
9 4 Zdeněk Podpěra 7,38m 330
10 1 Martin Tvaroh 6,92m 303
Pořadí po třech disciplínách MUŽI 2005
poř. číslo Jméno body
1 3 Jan Míka 1123
2 7 Jakub Marek 1082
3 5 Viktor Lejček 1077
4 1 Martin Tvaroh 990
5 10 Jan Martl 931
6 2 Karel Juráň 867
7 4 Zdeněk Podpěra 836
8 8 Ivo Polák 836
9 6 František Perník 637
10 9 Karel Tomášek 564
VÝŠKA – MUŽI – 2005
poř. start.č. jméno výk. body
1 5 Viktor Lejček 148cm 374
2 1 Martin Tvaroh 142cm 331
3 2 Karel Juráň 142cm 331
4 4 Zdeněk Podpěra 142cm 331
5 7 Jakub Marek 142cm 331
6 8 Ivo Polák 142cm 331
7 3 Jan Míka 136cm 290
8 10 Jan Märtl 133cm 270
9 9 Karel Tomášek 127cm 231
10 6 František Perník 121cm194
Pořadí po čtyřech disciplínách MUŽI 2005
Poř. číslo Jméno body
1 5 Viktor Lejček 1451
2-3 3 Jan Míka 1413
2-3 7 Jakub Marek 1413
4 1 Martin Tvaroh 1321
5 10 Jan Martl 1201
6 2 Karel Juráň 1198
7-8 4 Zdeněk Podpěra 1167
7-8 8 Ivo Polák 1167
9 6 František Perník 831
10 9 Karel Tomášek 795
400 metrů – MUŽI – 2005
poř. start.č. jméno čas. body
1 7 Jakub Marek 59,19s 441
2 2 Karel Jurák 59,5 s 430
3 1 Martin Tvaroh 62,29s 339
4 10 Jan Märtl 65,24s 252
5 5 Viktor Lejček 66,88s 209
6 4 Zdeněk Podpěra 67,03s 206
7 3 Jan Míka 67,77s 188
8 6 František Perník 80,58s 2
9 8 Ivo Polák 85,81s. 0
10 9 Karel Tomášek x 0
Pořadí po pěti disciplínách MUŽI 2005:
poř. číslo. Jméno body
1 7 Jakub Marek 1854
2 5 Viktor Lejček 1660
3 1 Martin Tvaroh 1660
4 2 Karel Juráň 1628
5 3 Jan Míka 1601
6 10 Jan Martl 1453
7 4 Zdeněk Podpěra 1373
8 8 Ivo Polák 1167
9 6 František Perník 833
10 9 Karel Tomášek 795
110 m překážek – MUŽI – 2005
poř. start.č. jméno čas. body
1 1 Martin Tvaroh 21,33s. 252
2 7 Jakub Marek 21,36s. 250
3 2 Karel Juráň 21,53s. 238
4 3 Jan Míka 21,83s. 219
5 10 Jan Märtl 22,46s. 181
6 8 Ivo Polák 23,11s. 145
7 5 Viktor Lejček 23,55s. 123
8 6 František Perník 26,7s. 17
9 4 Zdeněk Podpěra 28,92 s. 0
10 9 Karel Tomášek x 0
Pořadí po šesti disciplínách MUŽI 2005
Poř. číslo jména body
1 7 Jakub Marek 2104
2 1 Martin Tvaroh 1912
3 2 Karel Juráň 1866
4 3 Jan Míka 1820
5 5 Viktor Lejček 1783
6 10 Jan Martl 1634
7 4 Zdeněk Podpěra 1373
8 8 Ivo Polák 1312
9 6 František Perník 850
10 9 Karel Tomášek 795
DISK – MUŽI – 2005
poř. start. č jméno výk. body
1 3 Jan Míka 19,40m. 261
2 8 Ivo Polák 18,32m. 241
3 5 Viktor Lejček 18,23m 239
4 9 Karel Tomášek 18,15m 238
5 7 Jakub Marek 17,4m 224
6 4 Zdeněk Podpěra 17,32m 222
7 10 Jan Märtl 17,17m 220
8 6 František Perník 16,69m 211
9 2 Karel Juráň 16,38m 205
10 1 Martin Tvaroh 14,3m 167
Pořadí po sedmi disciplínách MUŽI 2005
Poř. číslo jména body
1 7 Jakub Marek 2328
2 3 Jan Míka 2081
3 1 Martin Tvaroh 2079
4 2 Karel Juráň 2071
5 5 Viktor Lejček 2022
6 10 Jan Martl 1854
7 4 Zdeněk Podpěra 1595
8 8 Ivo Polák 1553
9 6 František Perník 1061
10 9 Karel Tomášek 1033
SKOK Z MÍSTA – MUŽI – 2005
Poř. start č. jméno výk. body
1 5 Viktor Lejček 266cm 277
2 7 Jakub Marek 255cm 253
3-4 3 Jan Míka 253cm 248
3-4 10 Jan Märtl 253cm 248
5 2 Karel Juráň 248cm 237
6 1 Martin Tvaroh 240cm 220
7 8 Ivo Polák 226cm 191
8-9 4 Zdeněk Podpěra 223cm 185
8-9 9 Karel Tomášek 223cm 185
10 6 František Perník 221cm 181
Pořadí po osmi disciplínách MUŽI 2005
poř. číslo jména Body
1 7 Jakub Marek 2581
2 3 Jan Míka 2329
3 2 Karel Juráň 2308
4-5 1 Martin Tvaroh 2299
4-5 5 Viktor Lejček 2299
6 10 Jan Martl 2102
7 4 Zdeněk Podpěra 1780
8 8 Ivo Polák 1744
9 6 František Perník 1242
10 9 Karel Tomášek 1218
OŠTĚP – MUŽI – 2005
poř. start. č. Jména výk. body
1 9 Karel Tomášek 33,94m 355
2 2 Karel Juráň 30,59m 308
3 7 Jakub Marek 29,81m 272
4 5 Viktor Lejček 27,75m 268
5 4 Zdeněk Podpěra 26,19m 246
6 1 Martin Tvaroh 25,38m 235
7 10 Jan Märtl 24,42m 222
8 6 František Perník 24,12m 217
9 3 Jan Míka 23,8 m 213
10 8 Ivo Polák 21,26m 178
Pořadí po devíti disciplínách MUŽI 2005
poř. číslo jména Body
1 7 Jakub Marek 2853
2 2 Karel Juráň 2616
3 5 Viktor Lejček 2567
4 3 Jan Míka 2542
5 1 Martin Tvaroh 2534
6 10 Jan Martl 2324
7 4 Zdeněk Podpěra 2026
8 8 Ivo Polák 1922
9 9 Karel Tomášek 1573
10 6 František Perník 1459
1500 m – MUŽI 2005
poř. start. č Jméno Čas body
1 2 Karel Juráň 5,06,59min. 522
2 7 Jakub Marek 5,09,07min. 509
3 10 Jan Märtl 5,29,45min. 402
4 5 Viktor Lejček 5,34,82min. 376
5 1 Martin Tvaroh 5,39,12min. 356
6 4 Zdeněk Podpěra 5,42,83min. 338
7 3 Jan Míka 6,11,18min. 220
8 8 Ivo Polák 7,47,42min. 4
9 6 František Perník 7,55,59min. 0
10 9 Karel Tomášek x 0
Konečné pořadí po deseti disciplínách MUŽI 2005
poř. číslo jména body
1 7 Jakub Marek 3362
2 2 Karel Juráň 3138
3 5 Viktor Lejček 2943
4 1 Martin Tvaroh 2890
5 3 Jan Míka 2762
6 10 Jan Martl 2726
7 4 Zdeněk Podpěra 2364
8 8 Ivo Polák 1926
9 9 Karel Tomášek 1573
10 6 František Perník 1459