Roman Šebrle
Sportovní profil: | |
Klub: | Dukla Praha |
Sport: | atletika |
Disciplína: | desetiboj |
Trenér: | Dalibor Kupka |
Nejlepší sportovec ČR: | 2004 |
Nejlepší atlet ČR: | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
Osobní rekord desetiboj: | 9026 – světový rekord |
Osobní rekord sedmiboj: | 6438 – evropský rekord |
Silné disciplíny: | skok do dálky, skok do výšky, oštěp, vyrovnanost výkonů |
Slabší disciplíny: | nejsou |
-
Osobní rekordy: | |||
100 m | 10,64 s | 3.června 2000 | Götzis (AUT) |
Skok daleký | 8,11 m | 26.května 2001 | Götzis (AUT) |
Koule | 16,47 m | 19.června 2007 | Kladno (CZE) |
Skok vysoký | 2,15 m | 3.června 2000 | Götzis (AUT) |
400 m | 47,76 s | 30.května 1999 | Götzis (AUT) |
110 m překážek | 13,68 s | 20.května 2001 | Halle (GER) |
Disk | 49,37 m | 18.května 2003 | Turnov (CZE) |
Skok o tyči | 5,20 m | 18.května 2003 | Turnov (CZE) |
Oštěp | 71,18 m | 1.září 2007 | Osaka (JPN) |
1500 m | 4.21,98 s | 27.května 2001 | Götzis (AUT) |
-
Součet osobních rekordů: | 9318 |
Desetibojů přes 8000: | 37 |
Desetibojů přes 8500: | 18 |
Desetibojů přes 8800: | 6 |
Desetibojů přes 9000: | 1 |
Sedmibojů přes 6000: | 17 |
Průměr 10 nej. desetibojů: | 8786,6 |
Olympijské hry: | 1 x zlato, 1 x stříbro |
Mistrovství světa: | 3 x zlato, 2 x stříbro, 3 x bronz |
Mistrovství Evropy: | 5 x zlato, 1 x stříbro |
-
Světový rekord 9026 bodů (100m běh 10.64, skok daleký 8.11, vrh koulí 15.33, skok do výšky 2.12, 400m běh 47.79, 110m překážek 13.92, hod diskem 47.92, skok o tyči 4.80, hod oštěpem 70.16, 1500m běh 4.21.98) |
-
Atletický vývoj: | ||
Rok | Desetiboj | Sedmiboj |
1991 | 5187 | x |
1992 | 6541 | x |
1993 | 7066 | x |
1994 | 7153 | 5201 |
1995 | 7642 | x |
1996 | 8210 | 5892 |
1997 | 8380 | 6057 |
1998 | 8589 | 6132 |
1999 | 8527 | 6319 |
2000 | 8757 | 6358 |
2001 | 9026 (WR) | 6420 |
2002 | 8800 | 6280 |
2003 | 8807 | 6228 |
2004 | 8893 | 6438 (ER) |
2005 | 8534 | 6232 |
2006 | 8526 | 6161 |