II. výsledky muži šestiboj

Zde najdete výsledky z druhého ročníku 2006 (ŠESTIBOJ)

Pro stažení kompletních výsledků II. ročníku najdete  vysledky-sestiboje-2006.pdf

100 m – MUŽI – 2006

Poř. číslo Jméno Čas body

1 4 Josef Dufek 13,82 330

2 8 Michal Jílek 13,96 318

3 5 Martin Tvaroh 14,09 300

4 6 Karel Juráň 14,12 295

5 7 Zdeněk Podpěra 14,34 266

6 10 Jan Míka 14,65 226

7 1 Radek Šnobl 14,83 205

8 9 Olda Hanzelka 15,09 175

9 3 Jirka Míka 15,21 162

10 2 Ivo Polák 16,76 37

DÁLKA – MUŽI – 2006

Poř. číslo jméno výkon body

1 6 Karel Juráň 5,07 396

2 4 Josef Dufek 4,91 365

3 5 Martin Tvaroh 4,71 328

4 9 Olda Hanzelka 4,62 312

5 8 Michal Jílek 4,57 303

6 7 Zdeněk Podpěra 4,27 260

7 2 Ivo Polák 4,27 250

8 1 Radek Šnobl 4,16 232

9 3 Jirka Míka 3,97 201

10 10 Jan Míka 3,81 176

Po dvou disciplínách ŠESTIBOJ součty bodů - MUŽI – 2006

Poř. Číslo Jméno Body

1 4 Josef Dufek 695

2 6 Karel Juráň 691

3 5 Martin Tvaroh 628

4 8 Michal Jílek 621

5 7 Zdeněk Podpěra 526

8 9 Olda Hanzelka 487

7 1 Radek Šnobl 437

8 10 Jan Míka 402

9 3 Jirka Míka 363

10 2 Ivo Polák 287

KOULE – MUŽI 2006

Pořadí start číslo jméno výkon body

1 9 Olda Hanzelka 9,13 434

2 10 Jan Míka 8,68 407

3 2 Ivo Polák 8,48 395

4 4 Josef Dufek 8,22 379

5 3 Jirka Míka 8 366

6 8 Michal Jílek 7,74 351

7 6 Karel Juráň 7,62 344

8 1 Radek Šnobl 7,58 341

9 7 Zdeněk Podpěra 7,39 330

10 5 Martin Tvaroh 6,27 265

Pořadí po třech disciplínách ŠESTIBOJ MUŽI 2006

Poř. Číslo Jméno Body

1 4 Josef Dufek 1074

2 6 Karel Juráň 1035

3 8 Michal Jílek 972

4 9 Olda Hanzelka 921

5 10 Jan Míka 896

6 5 Martin Tvaroh 893

7 7 Zdeněk Podpěra 856

8 1 Radek Šnobl 778

9 3 Jirka Míka 729

10 2 Ivo Polák 682

VÝŠKA – MUŽI – 2006

poř. číslo jméno Výkon body

1 2 Ivo Polák 144 345

2 7 Zdeněk Podpěra 144 345

3 3 Jirka Míka 142 331

4 5 Martin Tvaroh 142 331

5 6 Karel Juráň 142 331

6 4 Josef Dufek 139 310

7 8 Michal Jílek 139 310

8 9 Olda Hanzelka 130 250

9 1 Radek Šnobl 125 218

10 10 Jan Míka 120 188

Pořadí po čtyřech disciplínách ŠESTIBOJ MUŽI 2006

Pořadí Číslo Jméno Body

1 4 Josef Dufek 1384

2 6 Karel Juráň 1366

3 8 Michal Jílek 1282

4 5 Martin Tvaroh 1224

5